产品[
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计
产品型号:
DTMB-0.5
产品厂商:
深圳市鑫博恒业科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计.手持式张力仪,500gf,精度:1%R.C.
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计的详细介绍
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计 技术规格
| 型号 | DTMX/B-0.5 |
| 测量范围 | 1.5~500.0gf |
| 绳(型号) | 直径0.05~0.25 |
| 钢金属丝 | 直径0.01~0.15 |
| 铜 | 直径0.15或更小 |
| 辊子跨距 | 38毫米 |
| 精确度 | ±1.5%F.S. |
| 更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 |
| 内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 |
| DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 |
| 最大速度 | 1000米/分 |
| 调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% |
| 显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) |
| 输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) |
| (DTMX) | 数字输出 |
DTMB-0.5张力计|DTMB0.5数显张力计|DTMB-0.5日本迅波shimpo数显式张力计 一般规格
| 尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
| 引线 | 65mm |
| 重量 | 大约650克 |
| 电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) |
| 工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 |
| 附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) |
| 主要范围及应用 | *光纤 |
*光纤粘和剂 *碳纤维 |
| *铜丝绕线机 |
| *钢丝绕线机 |