产品[
美国omega单芯热电偶测温线
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
美国omega单芯热电偶测温线
产品型号:
TFCC-003-500
产品厂商:
深圳市鑫博恒业科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
TFCC-003-500单芯热电偶测温线|美国omega单芯极细热电偶测温线,TFCP-003-500(铜丝)和TFCC-003-500(康铜丝)热电偶测温线两根就能构成T型热电偶测温线.
美国omega单芯热电偶测温线的详细介绍
TFCC-003-500单芯热电偶测温线|美国omega单芯极细热电偶测温线
单芯热电偶测温线是单一合金材料和绝缘层构成,特细,并可以根据合金材料自由组合成不同分度号的热电偶测温线。
比如:TFCP-003-500和TFCC-003-500热电偶测温线两根就能构成T型热电偶测温线
IR+CI=J型
CH+CC=E型
CP+CC=T型
CY+AL=K型
单芯热电偶测温线|美国omega单芯极细热电偶测温线 特点
Extruded PFA绝缘层
非可燃彩色绝缘层
热电偶丝直径可供选择,绝缘厚度为8密耳
0.003“(0.07毫米)
0.005“(0.12毫米)
0.010“(0.25毫米)
0.015“(0.38毫米)
0.020“(0.51毫米)
0.032“(0.81毫米)
订购长度:50,100,500和1000英尺
单芯热电偶测温线|美国omega单芯极细热电偶测温线 技术规格
分度号 | 热电偶丝合金材料 的绝缘层颜色 | 标称线径 mm (") | 型号 (*长度) | 分度号 | 热电偶丝合金材料 的绝缘层颜色 | 标称线径 mm (") | 型号 (*长度) |
J | 铁/ 白色 | 0.08 (0.003) | TFIR-003-(*) | E | CHROMEGA/ 紫色 | 0.08 (0.003) | TFCH-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFIR-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCH-005-(*) |
0.25 (0.010) | TFIR-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCH-010-(*) |
0.38 (0.015) | TFIR-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCH-015-(*) |
0.51 (0.020) | TFIR-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCH-020-(*) |
0.81 (0.032) | TFIR-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCH-032-(*) |
康铜/ 红色 | 0.08 (0.003) | TFCI-003-(*) | 康铜/ 红色 | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFCI-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) |
0.25 (0.010) | TFCI-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) |
0.38 (0.015) | TFCI-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) |
0.51 (0.020) | TFCI-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) |
0.81 (0.032) | TFCI-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) |
T | 铜/ 蓝色 | 0.08 (0.003) | TFCP-003-(*) | K | CHROMEGA/ 黄色 | 0.08 (0.003) | TFCY-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFCP-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCY-005-(*) |
0.25 (0.010) | TFCP-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCY-010-(*) |
0.38 (0.015) | TFCP-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCY-015-(*) |
0.51 (0.020) | TFCP-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCY-020-(*) |
0.81 (0.032) | TFCP-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCY-032-(*) |
康铜/ 红色 | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) | ALOMEGA/ 黄色 | 0.08 (0.003) | TFAL-003-(*) |
0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFAL-005-(*) |
0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFAL-010-(*) |
0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFAL-015-(*) |
0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFAL-020-(*) |
0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFAL-032-(*) |
单芯热电偶测温线|美国omega单芯极细热电偶测温线 型号说明
| (1) | | (2) | | (3) | TF | | - | | - | | |
|
(1) 热电偶材料 Select IR for Iron (J) CI for Constantan* (J) CH for CHROMEGA?(E) CC for Constantan* (E) CP for Copper (T) CC for Constantan* (T) CY for CHROMEGA?(K) AL for ALOMEGA?(K)
*Constantan is matched to either iron copper or CHROMEGA? When ordering matched pairs be sure to specify TFCI /TFIR or TFCC /TFCP or TFCC / TFCH. |
(2) 热电偶丝直径 Select 003 for 0.003 Inch 005 for 0.005 Inch 010 for 0.010 Inch 015 for 0.015 Inch 020 for 0.020 Inch 032 for 0.032 Inch |
(3) 长度 Select 50 for 50 Feet 100 for 100 Feet 500 for 500 Feet 1000 for 1000 Feet |