产品详情
简单介绍:
温度热敏试纸美国OMEGA温度热敏试纸TL-F-140长期供应由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,温度热敏试纸美国OMEGA温度热敏试纸TL-F-140长期供应精度高,寿命长,温度热敏试纸美国OMEGA温度热敏试纸TL-F-140长期供应是值得信赖的温度热敏试纸。
详情介绍:
温度热敏试纸美国OMEGA温度热敏试纸TL-F-140长期供应TL-F-140
TL-F系列温度热敏试纸|美国omega五格温度热敏试纸,5个温度点温度热敏试纸(°C/°F),尺寸:19mm宽*51mm高,TL-F温度热敏试纸具有5个温度点,排列为一条直线。这种设计可方便用户观察温度。
测试后,通过看温度热敏试纸上变黑的温度读数。不可逆,记录温度值。
TL-F系列温度热敏试纸|美国omega五格温度热敏试纸 特点
TL-F系列温度热敏试纸|美国omega五格温度热敏试纸 特点
5个温度点温度热敏试纸(°C/°F),尺寸:19mm宽*51mm高
TL-F温度热敏试纸具有5个温度点,排列为一条直线。
这种设计可方便用户观察温度。测试后,通过看温度热敏试纸上变黑的温度读数。不可逆,记录温度值
TL-F温度热敏试纸的销售包装为10件装或30件装。
TL-F系列温度热敏试纸|美国omega五格温度热敏试纸选型说明
10件装型号
30件装型号
测温量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
30件装型号
测温量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
如欲订购30件装,请将后缀“-30”添加到型号中。
订购示例:TL-F-105-30,5点式温度热敏试纸,41 ~ 54°C(105 ~ 130°F),30件装
TL-F-140
温度热敏试纸美国OMEGA温度热敏试纸TL-F-140长期供应相关产品