产品[
2013-23电流表|201323日本横河yokogawa 400HZ交流电流表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
2013-23电流表|201323日本横河yokogawa 400HZ交流电流表
产品型号:
2013-23
产品厂商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
2013-23电流表,201323日本横河yokogawa,400HZ交流电流表,0.5/1/2/5A,精度±0.5%.
2013-23电流表|201323日本横河yokogawa 400HZ交流电流表的详细介绍
2013-23电流表|201323日本横河yokogawa 400HZ交流电流表
日本横河yokogawa品牌便携式精密指针式电压表,AC400HZ电流表,0.5/1/2/5A ,精度±0.5%。
2013-23电流表|201323日本横河yokogawa交流电压表工作原理:
可动铁片形 (以上图片仅供参考,以实物为准) 2013-23电流表|201323日本横河yokogawa交流电压表 特点:
张丝支承结构,精度高、重复性好。耐振动、耐冲击、稳定性好。
品种规格多,应用范围广。操作简单、使用方便。
精密携带式仪表是日本横河电机株式会社积数十年经验研制生产的精密电工测量表。
有交流、直流、电流、电压、频率、功率、功率因素等品种、几十种量程规格,
具有耐振动、耐冲击、精度高、使用方便等特点,按日本JIS-C1102标准生产、
也符合我国GB7676-1998标准。适用于教学、科研及生产线检测,现场维修服务等场合。 2013-23电流表|201323日本横河yokogawa交流电压表 技术参数
名称 | 型号 | 量程范围 | 功耗近似值 |
AC电流表 | 201301 | 20/100mA | 0.3/0.2AV |
201302 | 50/250mA | 0.5/0.5VA |
201303 | 100/500mA | 0.5/0.5VA |
201304 | 0.2/1A | 0.4/0.4VA |
201305 | 0.5/2.5A | 0.5/0.5VA |
201306 | 1/5A | 0.6/0.6VA |
201307 | 2/10A | 0.7/0.7VA |
201308 | 5/25A | 1/1VA |
201309 | 10/50A | 1.2/1.8VA |
201310 | 20/50/100/200 mA | 0.4/0.3/0.2/0.3 VA |
201311 | 0.1/0.2/0.5/1 A | 0.2/0.3/0.4/0.5 VA |
201312 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
201313 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA |
201314 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA |
201320 | 5A用外接CT可测100A以上 | 0.22 VA |
201322 | 500A外接500A/5A CT | |
AC电压表 | 201315 | 15/30V | 3.8VA |
201316 | 30/75V | 3.8VA |
201317 | 75/150V | 3.8VA |
201318 | 150/300V | 3.8VA |
201319 | 300/750V | 3.8VA |
201321 | 150V外接VT可测750V以上 | 3.8VA |
201328 | 150/300/600V | 3/3/6VA |
AC400HZ电流表 | 201323 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA |
201324 | 2/5/10/20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9VA |
201325 | 10/20/50/100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA |
AC400HZ电压表 | 201326 | 75/150V | 3.75VA |
201327 | 150/300V | 3.75VA |
以上电表精度均为:±0.5%